車検料金のご案内
![]() |
メール
車検整備中部運輸局認証 冨第2689号 平成8年8月1日に取得。 |
料金表
| 車種・重量 | 軽自動車 | 乗用車【車両重量】 | 貨物車【車両総重量】 | |||||
| 〜1,000kg | 1,001〜 1,500kg | 1,501〜 2,000kg | 〜2,000kg | 2,001〜 2,500kg | 2,501〜 3,000kg |
|||
| 公的費用 | 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | 50,400 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥18,900 |
| 自賠責保険 | ¥24,880 【24ヶ月】 | ¥30,680円 【24ヶ月】 | ¥15,490 【12ヶ月】 |
|||||
| 印紙 | ¥1,400〜1,500 | |||||||
| 車検料 | 車検 基本料 | ¥20,000 | ||||||
| 検査料 | ¥8,000 【検査技術料・検査設備機器使用料・検査更新料】 | |||||||
![]() |
留意事項車検整備時にリサイクル料が別途かかります。リサイクル料は車種により異なりますのでお尋ねください。 駐車違反などの反則金が未納の場合、車検が受けられないことがあります。 |

